Compare and find the right option for you
| Certificate Term | Dividend Rate¹ | APY² | Minimum Opening Balance | Early Withdrawal Penalty |
|---|---|---|---|---|
| 6 months | 3.70% | 3.75% | $500 | 90 days' dividends |
| 12 months | 3.45% | 3.50% | $500 | 180 days' dividends |
| 18 months | 3.45% | 3.50% | $500 | 180 days' dividends |
| 24 months | 3.45% | 3.50% | $500 | 180 days' dividends |
| 30 months | 3.21% | 3.25% | $500 | 180 days' dividends |
| 36 months | 3.21% | 3.25% | $500 | 180 days' dividends |
| 48 months | 2.97% | 3.00% | $500 | 360 days' dividends |
| 60 months | 2.97% | 3.00% | $500 | 360 days' dividends |

